Aciers à haute limite d’élasticité tempés et revenus
estimez vos besoins
Poids plaque d’acier
Poids cercle d’acier
Formule équivalente carbone
Formule PCM
Longueur
1 000 mm
Largeur
1 000 mm
Épaisseur
10 mm
1
Masse en Kg
Diamètre Ext.
1 000 mm
Diamètre Int.
1 000 mm
Épaisseur
10 mm
1
Masse en Kg
C
Mn
Cr
Mo
V
Cu
Ni
1
CeQ
C
Mn
Si
Cu
Cr
Mo
Ni
V
B
1
PCM
Aciers à haute limite d'élasticité trempés et revenus: les nuances disponibles
Nuance | Norme UE | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Télécharger la fiche |
Nuance | Norme UE | Ép.mm | Larg. mm | Long. mm | Télécharger la fiche |
S690 QL | EN 10025-6 | 4 à 250 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
S690 GL1 | EN 10025-6 | 4 à 250 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
S890 QL | EN 10025-6 | 4 à 120 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
S960 QL | EN 10025-6 | 4 à 120 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
ici |