Aciers laminés thermo – mécaniquement
estimez vos besoins
Poids plaque d’acier
Poids cercle d’acier
Formule équivalente carbone
Formule PCM
Longueur
1 000 mm
Largeur
1 000 mm
Épaisseur
10 mm
1
Masse en Kg
Diamètre Ext.
1 000 mm
Diamètre Int.
1 000 mm
Épaisseur
10 mm
1
Masse en Kg
C
Mn
Cr
Mo
V
Cu
Ni
1
CeQ
C
Mn
Si
Cu
Cr
Mo
Ni
V
B
1
PCM
Aciers laminés thermo-mécaniquement : les nuances disponibles
Nuance | Norme UE | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Télécharger la fiche |
Nuance | Norme UE | Ép.mm | Larg. mm | Long. mm | Télécharger la fiche |
S500M-MC | EN 10025-6 | 1,5 à 80 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
S700M-MC | EN 10025-6 | 2 à 60 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
S355M-ML | EN 10025-4 | 10 à 100 | 1000 à 3500 | < 16 000 | ici |
S460M-ML | EN 10025-4 | 10 à 60 | 1000 à 3500 | < 16 000 | ici |
S355 G7/8/9/10+M | EN 10025 | 10 à 100 | 1000 à 3500 | < 16 000 | ici |
S460 G2+M | EN 10025 | 10 à 60 | 1000 à 3500 | < 16 000 | ici |
VL D36-TM | DNV | 6 à 100 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
VL E36-TM | DNV | 6 à 100 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
EH36-TM | DNV | 15 à 100 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
VL F36-TM | DNV | 15 à 100 | 1000 à 3500 | < 16 000 | ici |
ici |